Casa
47%
Pareggio
16%
Ospiti
37%
Over 1.5
86%
Over 2.5
61%
Over 3.5
34%
Media Gol
3.18
BTTS
58%
Clean Sheet
42%
| # | Squadra | Pt | PG | V | P | S | GF | GS | DG | GF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Lazio | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | +16 | 2.40 |
| 2 | FC Internazionale Milano | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | +13 | 2.60 |
| 3 | AS Roma | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | +18 | 2.80 |
| 4 | Como 1907 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 1.80 |
| 5 | AC Milan | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | +9 | 2.10 |
| 6 | Frosinone Calcio | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | +10 | 2.40 |
| 7 | Juventus FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 1.30 |
| 8 | SSC Napoli | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | +4 | 1.70 |
| 9 | Bologna FC 1909 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 1.40 |
| 10 | Torino FC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 1.40 |
| 11 | Genoa CFC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 1.00 |
| 12 | Cagliari Calcio | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 0.90 |
| 13 | Atalanta BC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 1.60 |
| 14 | US Lecce | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 | 1.10 |
| 15 | Parma Calcio 1913 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 0.80 |
| 16 | ACF Fiorentina | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 1.50 |
| 17 | US Sassuolo Calcio | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 1.60 |
| 18 | AC Monza | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 1.70 |
| 19 | Udinese Calcio | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 1.10 |
| 20 | Venezia FC | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 | -14 | 0.60 |
■ Champions League
■ Europa / Conference
■ Retrocessione
↑ Top 5 in crescita
Bologna FC 1909
+60%
Genoa CFC
+60%
Venezia FC
+60%
Torino FC
+38%
Como 1907
+13%
↓ Top 5 in calo
Udinese Calcio
-60%
US Sassuolo Calcio
-60%
Cagliari Calcio
-60%
US Lecce
-33%
Juventus FC
-18%
2-1
2-0
0-2
1-1
1-2
1-0
3-2
0-3