Casa
40%
Pareggio
28%
Ospiti
31%
Over 1.5
76%
Over 2.5
47%
Over 3.5
30%
Media Gol
2.72
BTTS
48%
Clean Sheet
52%
| # | Squadra | Pt | PG | V | P | S | GF | GS | DG | GF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 1.56 |
| 2 | Manchester City FC | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 2.22 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 2.67 |
| 4 | Chelsea FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 2.11 |
| 5 | Liverpool FC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 1.22 |
| 6 | Brentford FC | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 1.78 |
| 7 | AFC Bournemouth | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 1.56 |
| 8 | Tottenham Hotspur FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | +0 | 1.11 |
| 9 | Aston Villa FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 1.11 |
| 10 | Hull City AFC | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 1.22 |
| 11 | Leeds United FC | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 1.00 |
| 12 | Newcastle United FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 1.50 |
| 13 | Ipswich Town FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 1.56 |
| 14 | Everton FC | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 1.00 |
| 15 | Fulham FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 1.00 |
| 16 | Coventry City FC | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 1.00 |
| 17 | Manchester United FC | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 1.11 |
| 18 | Crystal Palace FC | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 1.00 |
| 19 | Nottingham Forest FC | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 0.67 |
| 20 | Sunderland AFC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 0.78 |
■ Champions League
■ Europa / Conference
■ Retrocessione
↑ Top 5 in crescita
Aston Villa FC
+60%
Fulham FC
+60%
Coventry City FC
+60%
Tottenham Hotspur FC
+50%
AFC Bournemouth
+35%
↓ Top 5 in calo
Sunderland AFC
-60%
Nottingham Forest FC
-60%
Leeds United FC
-51%
Hull City AFC
-51%
Manchester United FC
-23%
0-1
1-1
2-0
2-2
0-2
2-1
0-0
1-0