Casa
0%
Pareggio
0%
Ospiti
0%
Over 1.5
0%
Over 2.5
0%
Over 3.5
0%
Media Gol
0.00
BTTS
0%
Clean Sheet
0%
| # | Squadra | Pt | PG | V | P | S | GF | GS | DG | GF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | +34 | 4.18 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 2.00 |
| 3 | Real Madrid CF | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | +18 | 2.55 |
| 4 | Real Betis Balompié | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | +3 | 1.64 |
| 5 | Real Sociedad de Fútbol | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | +0 | 1.82 |
| 6 | Sevilla FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 1.55 |
| 7 | Athletic Club | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 1.40 |
| 8 | Villarreal CF | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | +0 | 1.36 |
| 9 | RC Celta de Vigo | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | +0 | 0.91 |
| 10 | Deportivo Alavés | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 1.36 |
| 11 | Rayo Vallecano de Madrid | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 1.50 |
| 12 | Getafe CF | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 0.73 |
| 13 | RC Deportivo La Coruña | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | +0 | 1.30 |
| 14 | RCD Espanyol de Barcelona | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 1.18 |
| 15 | CA Osasuna | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 1.00 |
| 16 | Real Racing Club de Santander | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 | 1.36 |
| 17 | Elche CF | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 1.27 |
| 18 | Levante UD | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 1.45 |
| 19 | Valencia CF | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 0.73 |
| 20 | Málaga CF | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 | 0.73 |
■ Champions League
■ Europa / Conference
■ Retrocessione
↑ Top 5 in crescita
FC Barcelona
+0%
Club Atlético de Madrid
+0%
Real Madrid CF
+0%
Real Betis Balompié
+0%
Real Sociedad de Fútbol
+0%
↓ Top 5 in calo
Málaga CF
+0%
Valencia CF
+0%
Levante UD
+0%
Elche CF
+0%
Real Racing Club de Santander
+0%
Nessun dato nel periodo.