Statistiche Premier League

Statistiche Generali
Casa
50%
Pareggio
20%
Ospiti
30%
Over 1.5
80%
Over 2.5
55%
Over 3.5
35%
Media Gol
3.10
BTTS
50%
Clean Sheet
50%
Classifica
# Squadra Pt PG V P S GF GS DG GF/G
1 Manchester City FC 6 2 2 0 0 6 2 +4 3.00
2 Arsenal FC 6 2 2 0 0 4 0 +4 2.00
3 Hull City AFC 6 2 2 0 0 3 0 +3 1.50
4 Chelsea FC 6 2 2 0 0 7 5 +2 3.50
5 Brentford FC 4 2 1 1 0 4 1 +3 2.00
6 Newcastle United FC 4 2 1 1 0 4 2 +2 2.00
7 Everton FC 4 2 1 1 0 3 1 +2 1.50
8 Leeds United FC 4 2 1 1 0 2 1 +1 1.00
9 Brighton & Hove Albion FC 3 2 1 0 1 7 4 +3 3.50
10 Manchester United FC 3 2 1 0 1 5 4 +1 2.50
11 Sunderland AFC 3 2 1 0 1 2 2 +0 1.00
12 Ipswich Town FC 3 2 1 0 1 4 6 -2 2.00
13 Liverpool FC 2 2 0 2 0 4 4 +0 2.00
14 AFC Bournemouth 1 2 0 1 1 2 3 -1 1.00
14 Nottingham Forest FC 1 2 0 1 1 2 3 -1 1.00
16 Fulham FC 0 2 0 0 2 2 4 -2 1.00
17 Coventry City FC 0 2 0 0 2 0 4 -4 0.00
18 Crystal Palace FC 0 2 0 0 2 1 6 -5 0.50
19 Aston Villa FC 0 2 0 0 2 0 5 -5 0.00
19 Tottenham Hotspur FC 0 2 0 0 2 0 5 -5 0.00
Champions League   Europa / Conference   Retrocessione
Trend Forma (ultimi 5 vs stagione)
↑ Top 5 in crescita
Manchester City FC
+0%
Arsenal FC
+0%
Hull City AFC
+0%
Chelsea FC
+0%
Brentford FC
+0%
↓ Top 5 in calo
Tottenham Hotspur FC
+0%
Aston Villa FC
+0%
Crystal Palace FC
+0%
Coventry City FC
+0%
Fulham FC
+0%
Risultati Esatti più frequenti
0-1
3 vol · 15%
1-1
2 vol · 10%
2-2
2 vol · 10%
2-1
2 vol · 10%
3-0
2 vol · 10%
2-0
2 vol · 10%
5-2
1 vol · 5%
1-0
1 vol · 5%