Statistiche Serie A

Statistiche Generali
Casa
40%
Pareggio
5%
Ospiti
55%
Over 1.5
70%
Over 2.5
45%
Over 3.5
20%
Media Gol
2.45
BTTS
35%
Clean Sheet
65%
Classifica
# Squadra Pt PG V P S GF GS DG GF/G
1 AS Roma 6 2 2 0 0 8 0 +8 4.00
2 FC Internazionale Milano 6 2 2 0 0 5 1 +4 2.50
3 AC Milan 6 2 2 0 0 4 1 +3 2.00
4 Juventus FC 6 2 2 0 0 3 0 +3 1.50
5 Atalanta BC 6 2 2 0 0 3 1 +2 1.50
6 SS Lazio 6 2 2 0 0 2 0 +2 1.00
7 Udinese Calcio 4 2 1 1 0 4 3 +1 2.00
8 Como 1907 4 2 1 1 0 3 2 +1 1.50
9 Frosinone Calcio 3 2 1 0 1 3 1 +2 1.50
10 SSC Napoli 3 2 1 0 1 3 2 +1 1.50
11 US Sassuolo Calcio 3 2 1 0 1 3 3 +0 1.50
12 Cagliari Calcio 3 2 1 0 1 1 1 +0 0.50
13 US Lecce 3 2 1 0 1 2 4 -2 1.00
14 Torino FC 0 2 0 0 2 2 4 -2 1.00
15 Bologna FC 1909 0 2 0 0 2 0 2 -2 0.00
16 Genoa CFC 0 2 0 0 2 0 3 -3 0.00
16 Parma Calcio 1913 0 2 0 0 2 0 3 -3 0.00
18 AC Monza 0 2 0 0 2 3 7 -4 1.50
19 Venezia FC 0 2 0 0 2 0 4 -4 0.00
20 ACF Fiorentina 0 2 0 0 2 0 7 -7 0.00
Champions League   Europa / Conference   Retrocessione
Trend Forma (ultimi 5 vs stagione)
↑ Top 5 in crescita
AS Roma
+0%
FC Internazionale Milano
+0%
AC Milan
+0%
Juventus FC
+0%
Atalanta BC
+0%
↓ Top 5 in calo
ACF Fiorentina
+0%
Venezia FC
+0%
AC Monza
+0%
Parma Calcio 1913
+0%
Genoa CFC
+0%
Risultati Esatti più frequenti
0-1
4 vol · 20%
1-0
2 vol · 10%
1-2
2 vol · 10%
2-0
2 vol · 10%
2-1
2 vol · 10%
0-2
2 vol · 10%
0-4
1 vol · 5%
2-3
1 vol · 5%